Дилер свяжется с вами в ближайшее время.
Ваша заявка успешно отправлена.
Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.
Вместительный, стильный, комфортный
внедорожник на все случаи жизни
Комплектация | 1,8 АТ COMFORT | 1,8 АТ Elite | 1,8 АТ COMFORT | 1,8 АТ Elite | |
2WD (передний) | 4WD (полный) | ||||
Розничная цена |
1 389 900 |
1 459 900 |
1 489 900 |
1 559 900 |
|
Специальные условия действуют до 30.09.2019 г. | |||||
Выгода по Trade-In до 100 000 р, выгода по Changan Finance до 30 000 р | |||||
Размеры и масса | |||||
Длина (мм) | 4 650 | ||||
Ширина (мм) | 1 850 | ||||
Высота (мм) | 1 705 | ||||
Колесная база (мм) | 2 700 | ||||
Передняя и задняя колея оси (мм) | 1 565 / 1 565 | ||||
Размер покрышки | 225 / 65 R17 | ||||
Легкосплавные колесные диски | 17 " | ||||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Емкость топливного бака (L) | 58 L | ||||
Снаряженная масса (кг) | 1 740 | 1 846 | |||
Мощность | |||||
Двигатель | BlueCore 1.8T Turbo Engine | ||||
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 150 л.с./ 110 | ||||
Макс. Крутящий момент(N·m) | 220 (2 000-4 500) | ||||
Тип передачи | 6AT | ||||
Рабочие параметры | |||||
Система рулевого управления | Электрический усилитель руля | ||||
Система подвески | Передняя: независимая подвеска MacPherson Задняя подвеска: независимая подвеска Multi-link |
||||
Тормозная система | Вентилируемый тормозной диск/Сплошной тормозной диск | ||||
Минимальный дорожный просвет - без нагрузки(mm | 190 | ||||
Легкосплавные колёсные диски | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
Электронный ручной тормоз | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Боковые шторки безопасности | |||||
Передние трехточечные ремни безопасности | |||||
Задние ремни безопасности | |||||
Регулируемая высота ремней безопасности | |||||
Помощь при парковке | 6 парктроников (2 спереди, 4 сзади) | ||||
Правое зеркало заднего вида с камерой слепой зоны | |||||
Камера заднего вида | |||||
Система контроля давления в шинах | |||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||
Центральный замок с ДУ | |||||
Детский замок | |||||
ISOFIX | |||||
Антиблокировочная тормозная система(ABS) | |||||
Электронное распределение тормозных сил(EBD) | |||||
Система экстренного торможения(BA) | |||||
Контроль тяги(TCS) | |||||
Система курсовой устойчивости(ESP) | |||||
Динамическая парковка(DBF) | |||||
Система помощи при трогании(HHC) | |||||
контроль спуска со склона (HDC) | |||||
Вспомогательный гидравлический тормоз(HBB) | |||||
Автоматическая парковка(Auto-hold) | |||||
Круиз-контроль | |||||
Ключ дистанционного управления | |||||
Электрический усилитель руля EPS | |||||
Энергопоглощающая рулевая колонка | |||||
Электро-стеклоподъемники спереди и сзади | |||||
Полка в багажнике | |||||
Антенна | (Антенна на крыше) |
(Антенна на крыше) |
(Антенна на крыше) |
(Антенна на крыше) |
|
Задний противотуманный фонарь | |||||
Стеклоочистители заднего стекла | |||||
Датчик уровня в бочке омывателя стёкол | |||||
Наружные зеркала | Регулировка зеркал | Электро | |||
Складывание боковых зеркал | Ручное | ||||
Обогрев | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо отделанное кожей | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Регулируемая яркость приборной панели | |||||
Прикуриватель и пепельница | |||||
12V розетка | |||||
Центральный подлокотник | |||||
Солнцезащитный козырек у водителя и пассажира с косметическими зеркалами | |||||
Водительское сиденье | Регулировка сиденья | Ручная 6-позиционная регулировка | |||
Подогрев | |||||
Пассажирское сиденье | Регулировка сиденья | Ручная 4-позиционная регулировка | |||
функция подогрева | |||||
Задние сиденья | Задний центральный подлокотник (с двумя чашками) | ||||
4/6 разделенное сиденье | |||||
Регулировка спинки | |||||
Складные задние сиденья | |||||
Покрытие сидений | Ткань | ||||
Кожа | |||||
Цветной сенсорный экран 7 дюймов | |||||
Функция bluetooth | |||||
Hands Free (синхр. с моб. телефоном) | |||||
CD, AUX/USB, Радио | |||||
4 аудио колонки | |||||
6 аудио колонок | |||||
Дневные ходовые огни | |||||
Галогенные фары | |||||
Регулировка высоты фар | |||||
Датчик света | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Ручное кондиционирование воздуха (Электрическое управление) | |||||
Changan Automobile оставляет за собой право развивать (изменять) и менять конфигурацию модели Changan CS 75 | |||||
* Данные испытаний завода изготовителя по методу NEDC (Новый европейский цикл вождения) |