Дилер свяжется с вами в ближайшее время.
Ваша заявка успешно отправлена.
Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.
Компактный, стильный и экономичный
кроссовер на все случаи жизни
| Комплектация | 1,6 MT Comfort | 1,6 MT Luxe | 1,6 АТ Comfort | 1,6 АТ Luxe |
| Розничная цена |
869 900 |
899 900 |
959 900 |
999 900 |
| Выгода по Trade-In до 50 000 р, выгода по Changan Finance до 30 000 р | ||||
| Двигатель | BlueCore 1598ml DVVT | |||
| Трансмиссия | 5 MT | 5 MT | 4 AT | 4 AT |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4 160 / 1 820 / 1 670 | |||
| Колесная база (мм) | 2 560 | |||
| Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм) | 180 | |||
| Размерность шин | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 |
| Объем багажного отделения (л) | 348 / 1 058(со сложенными сидениями) | |||
| Отсек багажника для запасного колеса (л) | 43 | |||
| Объем топливного бака (л) | 52 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1 345 | 1 365 | ||
| Количество и расположение цилиндров ДВС | 4 цилиндра, рядное/поперечное | |||
| Экологический класс | Euro V | |||
| Передаточное число | 3.462 / 1.955 / 1.310 / 1.030 / 0.838 / R:3.231 | 2.875 / 1.568 / 1 / 0.697 / R2:3 | ||
| Максимальная мощность (л.с./кВт) | 113 / 83 | |||
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 152 / 4 000-5 000 | |||
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100км)* | 6,8 | 7,2 | ||
| Топливо | Бензин, с октановым числом не ниже 92 | |||
| Передняя подвеска | МакФерсон, независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная | |||
| Привод | Передний | |||
| Передние тормоза | Дисковые | |||
| Задние тормоза | Дисковые | |||
| Отсек для хранения мобильного телефона | ||||
| Передний центральный подлокотник с боксом | ||||
| Отсеки для хранения в четырех дверях | ||||
| Пепельница | ||||
| Подстаканник | ||||
| Очечник | ||||
| Органайзер багажного отсека | ||||
| Полка в багажном отделении | ||||
| Внешняя антенна (акулий плавник) | ||||
| Хромированные ручки двери | ||||
| Дверные хромированные вставки по нижнему контуру стекол | ||||
| ЖК-дисплей панели приборов | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Индикатор положения КПП | ||||
| Сигнализация о незакрытых дверях (включая дверь багажника) | ||||
| Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||
| Прикуриватель | ||||
| Индикатор открытия/закрытия пяти дверей | ||||
| Розетка 12V в багажном отсеке | ||||
| Дневные ходовые огни | ||||
| 6 стереодинамиков | ||||
| CD / Radio | ||||
| Разъем AUX IN, USB | ||||
| Электростеклоподъемники (4-х) дверей с функцией опускания «одним нажатием» на двери водителя | ||||
| Омыватель переднего стекла | ||||
| Многорежимные очистители лобового стекла | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Стеклоочиститель заднего стекла | ||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||
| Отделка руля кожей | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Передние подушки безопасности | ||||
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
| Ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителем и ограничителями усилий | ||||
| Ремни безопасности на передних сиденьях регулируемые по высоте | ||||
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ||||
| «Детский замок» в задних дверях | ||||
| Центральный замок с Дистанционным Управлением | ||||
| Автоматическая блокировка дверей | ||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
| Блокировка рулевого колеса | ||||
| ABS/EBD | ||||
| ESP | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Сигнализация | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Материал сидений | Текстиль | Кожа | Текстиль | Кожа |
| Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте | ||||
| Крюк для буксировочного троса спереди | ||||
| Задний парктроник | ||||
| Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 60:40 | ||||
| Регулировка водительского сиденья в 6-ти положениях | ||||
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х положениях | ||||
| Ящик для хранения в передней консоли переднего пассажирского сидения | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Крепление ISOFIX | ||||
| Подсветка багажника | ||||
| Регулировка света фар | ||||
| Галогенные фары | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Задние противотуманные фары | ||||
| Дублирующий фонарь стоп-сигнала | ||||
| Задержка выключения света фар — функция «Coming / Leaving Home» | ||||
| Повторители сигналов поворота в наружных зеркалах заднего вида | ||||
| Световой сигнал функции «Поиск автомобиля» | ||||
| Кондиционер | ||||
| Солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом на водительском и переднем пассажирском сидении | ||||
| Наружные зеркала заднего вида с электро регулировкой и обогревом | ||||
| Электро складывание наружных зеркал заднего вида | ||||
| Накладки боковых зеркал черного цвета | ||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ||||
| Электростеклоподъемники передних и задних пассажирских дверей | ||||
| Changan Automobile оставляет за собой право развивать (изменять) и менять конфигурацию модели Changan CS 35 | ||||
| * Данные испытаний завода изготовителя по методу NEDC (Новый европейский цикл вождения) | ||||
Внешний облик отражает мощь и силу, плавные линии кузова подчеркивают элегантность.

Дизайнер — Лучано д’Амброзио, бывший главный дизайнер культового ателье Bertone.
подушки безопасности
антиблокировочная
система
система распределения
тормозных усилий
рейтинг в краш-тесте
C-NCAP
Легкий алюминиевый высокоэффективный двигатель нового поколения Blue Core объемом 1,6 л и мощностью 113 л.с. — собственная разработка Британского центра НИОКР компании Changan.